一、项目编号:2025-164-GDHZ-GZQ
二、项目名称:韶关市碧桂园水木春华路域翻新工程
三、中标(成交)信息
包组1: 投标人名称:广东卓地建设有限公司 投标人地址:韶关市武江区惠民北路上窑村76号宏达大厦九楼901(仅作办公室使用)(住改商) 中标金额(人民币 元):¥1,986,233.27 包组2: 投标人名称:广东卓地建设有限公司 投标人地址:韶关市武江区惠民北路上窑村76号宏达大厦九楼901(仅作办公室使用)(住改商) 中标金额(人民币 元):¥1,256,459.87 包组3: 投标人名称:广东卓地建设有限公司 投标人地址:韶关市武江区惠民北路上窑村76号宏达大厦九楼901(仅作办公室使用)(住改商) 中标金额(人民币 元):¥2,356,183.06 |
四、主要标的信息
工程类:
工程类 | 包组号 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 韶关市碧桂园水木春华路域翻新(一区) | 详见招标文件 | 120天 | 张彬 | 粤2442021202202663 | |
2 | 韶关市碧桂园水木春华路域翻新(二区) | 详见招标文件 | 120天 | 张彬 | 粤2442021202202663 | |
3 | 韶关市碧桂园水木春华路域翻新(三区) | 详见招标文件 | 120天 | 张彬 | 粤2442021202202663 |
五、评审委员会专家名单:
1、评审委员会总人数:7
2、随机抽取专家名单:刘荣军、李宝源
3、招标人代表名单:田兴伟、欧光秀
4、业主代表专家名单:
包组一:周意忠、彭艳芳、叶常福;
包组二:李智星、刘文新、谭亲四;
包组三:钟新强、梁志明、吴基贯。
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件约定收取,详见《招标代理服务费缴费通知书》。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包组一:评审意见(综合评分法)
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东卓地建设有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 45.21 | 9.99 | 95.20 | 1 | 1 | |
2 | 广东昊粤建设有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 43.44 | 9.98 | 93.42 | 2 | 2 |
3 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 43.04 | 10.00 | 93.04 | 3 | 3 |
4 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 40.46 | 9.98 | 55.44 | 4 | - |
5 | 广东一技工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 38.97 | 9.99 | 53.96 | 5 | - |
6 | 广东金裕建设工程有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 37.86 | 9.98 | 51.84 | 6 | - |
包组二:评审意见(综合评分法)
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 广东卓地建设有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 45.50 | 9.92 | 95.42 | 1 | 1 |
2 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 44.53 | 9.96 | 94.49 | 2 | 2 |
3 | 广东昊粤建设有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 44.26 | 10.00 | 94.26 | 3 | 3 |
4 | 广东发通建设有限公司 | 是 | 是 | 25.00 | 44.26 | 9.93 | 79.19 | 4 | - |
5 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 43.41 | 9.90 | 58.31 | 5 | - |
6 | 广东一技工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 43.37 | 9.91 | 58.28 | 6 | - |
7 | 广东金裕建设工程有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 43.86 | 9.90 | 57.76 | 7 | - |
包组三:评审意见(综合评分法)
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 广东卓地建设有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 45.94 | 9.96 | 95.90 | 1 | 1 |
2 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 42.49 | 9.98 | 92.47 | 2 | 2 |
3 | 广东昊粤建设有限公司 | 是 | 是 | 35.00 | 43.70 | 10.00 | 88.70 | 3 | 3 |
4 | 广东建宏安建筑工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 41.29 | 9.94 | 56.23 | 4 | - |
5 | 广东金裕建设工程有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 41.89 | 9.95 | 55.84 | 5 | - |
6 | 广东一技工程有限公司 | 是 | 是 | 5.00 | 40.09 | 9.95 | 55.04 | 6 | - |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
招标人名称:碧桂园生活服务集团股份有限公司韶关浈江分公司
招标代理机构:广东合正项目管理有限公司
地址:广东省韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼五楼03号
联系人:谭工
联系方式:0751-8219991
发布人:广东合正项目管理有限公司
发布时间:2025年09月11日
招采云电子招投标平台是长沙招采云软件有限公司基于上千家客户实践总结出的一套专业服务招投标过程管理的软件产品,特色功能:专家抽取、评标在线监控、异地评标、在线评标。